- Due to printing methods and printing conditions, colors may differ 5 – 10% from the actual product.
- Size may differ + / – 5% from the actual product.
- Size may differ from the same product series.

Unisex Polo Tee Measurement (In cm) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Shoulder | Chest | Body | Short Sleeve length | Long Sleeve Length |
XXS | 36 | 86 | 61 | 18 | 53 |
XS | 38 | 91 | 64 | 19 | 55 |
S | 41 | 97 | 66 | 20 | 56 |
M | 43 | 102 | 69 | 22 | 58 |
L | 46 | 107 | 71 | 23 | 61 |
XL | 48 | 112 | 74 | 24 | 62 |
2XL | 51 | 117 | 76 | 25 | 64 |
3XL | 53 | 122 | 79 | 27 | 64 |
Female Polo Tee Measurement (In cm) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Shoulder | Chest | Body | Short Sleeve length | Long Sleeve Length |
S | 36 | 86 | 58 | 14 | 48 |
M | 38 | 91 | 60 | 15 | 51 |
L | 41 | 97 | 61 | 16 | 53 |
XL | 43 | 102 | 62 | 17 | 56 |
Unisex T-shirts Measurement (In cm) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Shoulder | Chest | Body | Short Sleeve Length | Long Sleeve Length |
XXS | 36 | 86 | 61 | 18 | 53 |
XS | 38 | 91 | 64 | 19 | 55 |
S | 41 | 97 | 66 | 20 | 56 |
M | 43 | 102 | 69 | 22 | 58 |
L | 46 | 107 | 71 | 23 | 61 |
XL | 48 | 112 | 74 | 24 | 62 |
2XL | 51 | 117 | 76 | 25 | 64 |
3XL | 53 | 122 | 79 | 27 | 64 |
Female T-shirt Measurement (In cm) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Shoulder | Chest | Body | Short Sleeve length | Long Sleeve Length |
S | 34 | 86 | 58 | 14 | 48 |
M | 37 | 91 | 60 | 15 | 51 |
L | 39 | 97 | 61 | 16 | 53 |
XL | 42 | 102 | 62 | 17 | 56 |
Shirt Measurement Unisex (In cm) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Shoulder | Chest | Body | Short Sleeve length | Long Sleeve Length |
S | 43 | 102 | 71 | 25 | 60 |
M | 46 | 107 | 74 | 25 | 61 |
L | 48 | 112 | 76 | 25 | 62 |
XL | 51 | 117 | 79 | 28 | 64 |
2XL | 53 | 122 | 79 | 28 | 65 |
3XL | 56 | 127 | 79 | 28 | 66 |
4XL | 58 | 132 | 79 | 28 | 67 |
5XL | 58 | 137 | 81 | 28 | 69 |
Kids T-shirt Measurement (In cm) |
|||||
Size | Shoulder | Chest | Body | Short Sleeve length | Long Sleeve Length |
28 | 32 | 74 | 47 | 14 | – |
30 | 33 | 79 | 51 | 15 | – |
32 | 34 | 84 | 55 | 17 | – |
Hoodie Measurement Unisex (In Inch) |
||||
Size | Shoulder | Chest | Body | Sleeve length |
XS | 15″ | 18″ | 25″ | 21″ |
S | 17″ | 19″ | 26″ | 22″ |
M | 18″ | 20″ | 27″ | 23″ |
L | 19″ | 21″ | 28″ | 24″ |
XL | 20″ | 22″ | 29″ | 25″ |
2XL | 21″ | 23″ | 30″ | 26″ |
3XL | 22″ | 24″ | 31″ | 27″ |
Pullover Measurement (In cm) |
||||
Size | Shoulder | Chest | Body | Long Sleeve Length |
XXS | 36 | 86 | 61 | 53 |
XS | 38 | 91 | 64 | 55 |
S | 41 | 97 | 66 | 56 |
M | 43 | 102 | 69 | 58 |
L | 46 | 107 | 71 | 61 |
XL | 48 | 112 | 74 | 62 |
2XL | 51 | 117 | 76 | 64 |
3XL | 53 | 122 | 79 | 64 |
Singlet Measurement Unisex (In Inch) |
||
Size | Chest | Length |
XXXS | 32” | 24” |
XXS | 34” | 24” |
XS | 36” | 25” |
S | 38” | 26” |
M | 40” | 27” |
L | 42” | 28” |
XL | 44” | 29” |
XXL | 46” | 30” |
Pants Measurement Unisex (In cm) |
|||
Size | Waist | Hip | Length |
27 | 69 | 97 | 104 |
28 | 71 | 99 | 104 |
29 | 74 | 101 | 104 |
30 | 76 | 103 | 104 |
31 | 79 | 105 | 104 |
32 | 81 | 107 | 104 |
33 | 84 | 110 | 104 |
34 | 86 | 112 | 104 |
35 | 89 | 114 | 104 |
36 | 92 | 116 | 104 |
38 | 97 | 120 | 104 |
40 | 102 | 125 | 104 |
42 | 107 | 128 | 104 |
Business Vest Measurement (In Inch) |
||
Size | Chest | Length |
3XS | 32″ | 21″ |
2XS | 34″ | 22″ |
SXS | 36″ | 22″ |
S | 38″ | 23″ |
M | 40” | 24” |
L | 42” | 25” |
XL | 44” | 26” |
2XL | 46” | 27” |
3XL | 48” | 28” |
4XL | 50” | 30” |
5XL | 52” | 30” |
Select Your Apparels For Your Next Perfect Event

- Due to printing methods and printing conditions, colors may differ 5 – 10% from the actual product.
- Size may differ + / – 5% from the actual product.
- Size may differ from the same product series.
Unisex Polo Tee Measurement (In cm) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Shoulder | Chest | Body | Short Sleeve length | Long Sleeve Length |
XXS | 36 | 86 | 61 | 18 | 53 |
XS | 38 | 91 | 64 | 19 | 55 |
S | 41 | 97 | 66 | 20 | 56 |
M | 43 | 102 | 69 | 22 | 58 |
L | 46 | 107 | 71 | 23 | 61 |
XL | 48 | 112 | 74 | 24 | 62 |
2XL | 51 | 117 | 76 | 25 | 64 |
3XL | 53 | 122 | 79 | 27 | 64 |
Female Polo Tee Measurement (In cm) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Shoulder | Chest | Body | Short Sleeve length | Long Sleeve Length |
S | 36 | 86 | 58 | 14 | 48 |
M | 38 | 91 | 60 | 15 | 51 |
L | 41 | 97 | 61 | 16 | 53 |
XL | 43 | 102 | 62 | 17 | 56 |
Unisex T-shirts Measurement (In cm) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Shoulder | Chest | Body | Short Sleeve Length | Long Sleeve Length |
XXS | 36 | 86 | 61 | 18 | 53 |
XS | 38 | 91 | 64 | 19 | 55 |
S | 41 | 97 | 66 | 20 | 56 |
M | 43 | 102 | 69 | 22 | 58 |
L | 46 | 107 | 71 | 23 | 61 |
XL | 48 | 112 | 74 | 24 | 62 |
2XL | 51 | 117 | 76 | 25 | 64 |
3XL | 53 | 122 | 79 | 27 | 64 |
Female T-shirt Measurement (In cm) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Shoulder | Chest | Body | Short Sleeve length | Long Sleeve Length |
S | 34 | 86 | 58 | 14 | 48 |
M | 37 | 91 | 60 | 15 | 51 |
L | 39 | 97 | 61 | 16 | 53 |
XL | 42 | 102 | 62 | 17 | 56 |
Shirt Measurement Unisex (In cm) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Shoulder | Chest | Body | Short Sleeve length | Long Sleeve Length |
S | 43 | 102 | 71 | 25 | 60 |
M | 46 | 107 | 74 | 25 | 61 |
L | 48 | 112 | 76 | 25 | 62 |
XL | 51 | 117 | 79 | 28 | 64 |
2XL | 53 | 122 | 79 | 28 | 65 |
3XL | 56 | 127 | 79 | 28 | 66 |
4XL | 58 | 132 | 79 | 28 | 67 |
5XL | 58 | 137 | 81 | 28 | 69 |
Kids T-shirt Measurement (In cm) |
|||||
Size | Shoulder | Chest | Body | Short Sleeve length | Long Sleeve Length |
28 | 32 | 74 | 47 | 14 | – |
30 | 33 | 79 | 51 | 15 | – |
32 | 34 | 84 | 55 | 17 | – |
Hoodie Measurement Unisex (In Inch) |
||||
Size | Shoulder | Chest | Body | Sleeve length |
XS | 15″ | 18″ | 25″ | 21″ |
S | 17″ | 19″ | 26″ | 22″ |
M | 18″ | 20″ | 27″ | 23″ |
L | 19″ | 21″ | 28″ | 24″ |
XL | 20″ | 22″ | 29″ | 25″ |
2XL | 21″ | 23″ | 30″ | 26″ |
3XL | 22″ | 24″ | 31″ | 27″ |
Pullover Measurement (In cm) |
||||
Size | Shoulder | Chest | Body | Long Sleeve Length |
XXS | 36 | 86 | 61 | 53 |
XS | 38 | 91 | 64 | 55 |
S | 41 | 97 | 66 | 56 |
M | 43 | 102 | 69 | 58 |
L | 46 | 107 | 71 | 61 |
XL | 48 | 112 | 74 | 62 |
2XL | 51 | 117 | 76 | 64 |
3XL | 53 | 122 | 79 | 64 |
Singlet Measurement Unisex (In Inch) |
||
Size | Chest | Length |
XXXS | 32” | 23.5” |
XXS | 34” | 24” |
XS | 36” | 25” |
S | 38” | 26” |
M | 40” | 27” |
L | 42” | 28” |
XL | 44” | 29” |
XXL | 46” | 30” |
Pants Measurement Unisex (In cm) |
|||
Size | Waist | Hip | Length |
27 | 69 | 97 | 104 |
28 | 71 | 99 | 104 |
29 | 74 | 101 | 104 |
30 | 76 | 103 | 104 |
31 | 79 | 105 | 104 |
32 | 81 | 107 | 104 |
33 | 84 | 110 | 104 |
34 | 86 | 112 | 104 |
35 | 89 | 114 | 104 |
36 | 92 | 116 | 104 |
38 | 97 | 120 | 104 |
40 | 102 | 125 | 104 |
42 | 107 | 128 | 104 |
Business Vest Measurement (In Inch) |
||
Size | Chest | Length |
3XS | 32″ | 21″ |
2XS | 34″ | 22″ |
SXS | 36″ | 22″ |
S | 38″ | 23″ |
M | 40” | 24” |
L | 42” | 25” |
XL | 44” | 26” |
2XL | 46” | 27” |
3XL | 48” | 28” |
4XL | 50” | 30” |
5XL | 52” | 30” |
Select Your Apparels for Your Next Perfect Event